| Verwachte uitgaven | Verwachte inkomsten | ||
| Promotie- en organisatiekosten studieavonden | 3.500 | Giften van particulieren, kerken en organisaties | 90.000 |
| Productiekosten (research, opname en montage) YouTube | 55.000 | Inkomsten uit YouTube | 4.000 |
| Ontwikkelingskosten videoplatform | 5.000 | Inkomsten uit videoplatform | 2.000 |
| Bijdrage boeken | 7.000 | ||
| Kosten website, nieuwsbrief en social media | 20.000 | ||
| Bankkosten | 1.000 | ||
| Overige kosten (vergaderkosten, abonnementen, licenties, secretariaat, etc.) | 3.300 | ||
| Diversen | 1.200 | ||
| Totaal | 96.000 | Totaal | 96.000 |
De ontvangsten bestaan uit giften van particulieren. kerken en organisaties die de ‘Stichting Verkondig het Woord’ een warm hart toedragen. Reeds ontvangen of gewenste speciale extra giften met een speciale bestemming worden apart in de begroting vermeld.
De inkomsten uit YouTube komen vanuit de reclames die tijdens de afleveringen van de video’s worden getoond. Het is de keuze van YouTube om deze reclames te plaatsen en als eigenaar van een YouTubekanaal krijg je daar een beperkte vergoeding voor.
Uiteraard ontvangen de bestuurders van de stichting geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Voor uitvoerende werkzaamheden wordt wel een redelijke vergoeding uitbetaald.
| Vermogen 01-01-25 | 12.045,99 | Vermogen 31-12-25 | 32.686,90 |
| Batig saldo | 20.640,91 | ||
| Saldo | 32.686,90 | Saldo | 32.686,90 |
| Speciale gift voor realisatie full colour editie boeken | 7.500,00 |
| Speciale gift voor realisatie website | 4.500,00 |
| Giften algemeen | 92.514,17 |
| Totaal | 104.514,17 |
| Productiekosten YouTube videoseries (research, opname en montage) | 55.349,02 |
| Bijdrage drukkosten full colour uitvoering van boeken | 7.250,00 |
| Uitbestede productiewerkzaamheden | 7.551,70 |
| Vormgevingskosten | 2.930,66 |
| Kosten website, nieuwsbrief en social media | 6.562,69 |
| Promotiekosten studieavonden | 2.203,41 |
| Bankkosten | 829,73 |
| Overige kosten | 1.196,05 |
| Reservering productie YouTube videoserie | 20.000,00 |
| Totaal | 103.873,26 |
| Totaal ontvangsten | 104.514,17 |
| Totaal uitgaven | 103.873,26 |
| Batig saldo | 640,91 |
Ook dit jaar is weer een zeer gezegend jaar geweest. Het doel van de stichting om het Woord van God te verspreiden komt goed tevoorschijn in 2025. Het bestuur weet zich bijzonder gezegend met de vele gulle gevers die het werk van de stichting ondersteunen. Dit geeft ons de moed en de kracht om hiermee door te gaan en om ook in 2026 ons maximaal in te zetten voor de bestudering van het profetische woord van God.
Onze dank gaat boven alles uit naar onze Heer en Heiland Jezus Christus. Door Hem is het mogelijk dit werk te doen.